Grandvenus- Kali ini akan Menampilkan Prediksi Odense BK vs AC Horsens yang akan berlangsung seru pada laga pertandingan Kompetisi DENMARK SUPER LEAGUE yang di gelar pada Hari Sabtu, 29 Juli 2017 Pukul 21.00 WIB di EWII Park, Odense.
Kami telah menyajikan data head to head, lima pertandingan terakhir kedua tim, perkiraan susunan pemain, bursa taruhan, tips dan prediksi skor versi Grandvenus untuk para pembaca agar bisa menentukan pilihannya.
Head to head Odense BK vs AC Horsens :
28 Apr 2017 Odense BK 2 – 1 AC Horsens
31 Mar 2017 AC Horsens 0 – 0 Odense BK
25 Feb 2017 AC Horsens 1 – 1 Odense BK
28 Agu 2016 Odense BK 0 – 1 AC Horsens
24 Jan 2016 AC Horsens 2 – 1 Odense BK
Lima Pertandingan Terakhir Odense BK :
25 Jul 2017 FC Helsingor 0 – 2 Odense BK
18 Jul 2017 Odense BK1 – 2 Nordsjaelland
09 Jul 2017 BH Koge 0 – 0 Odense BK
03 Jul 2017 Shaktar Donestk 3 – 2 Odense BK
01 Jul 2017 SV Holstein 2 – 0 Odense BK
Lima Pertandingan Terakhir AC Horsens :
23 Jul 2017 AC Horsens 4 – 1 Lyngby
14 Jul 2017 AGF Aarhus 1 – 2 AC Horsens
10 Jul 2017 AC Horsens 4 – 2 Braband IF
08 Jul 2017 AC Horsens 1 – 0 Midtjylland
05 Jul 2017 Randers FC 5 – 0 AC Horsens
Bursa Taruhan Odense vs Horsens :
Asian handicap : 0 : 3/4
Over/under : 2 1/2
Prediksi Skor Odense vs Horsens : 1-0
No comments:
Post a Comment